| 帝**環衛牌HDW5240ZLJFD6自卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5240ZLJFD6 |
| 公告批次: | 330 | 發布日期: | 20200331 |
| 產品號: | APMMW6F002E | 目錄序號: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | FD3243P67K6 |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 免征: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | 查看 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
帝**環衛牌HDW5240ZLJFD6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7890,8290×2550×3300(mm) | 貨箱尺寸: | 5250,5650×2300×1500(mm) |
| 總質量: | 24500(Kg) | 載質量利用系數: | 1.2 |
| 整備質量: | 10500,11000,10000(Kg) | 額定載質量: | 13805,13305,14305(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1270/2320(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/11500 | 軸距: | 1700+2600,1700+3000(mm) |
| 軸數: | 3 | 高車速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 37.0(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/12+9 |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1835/1835(mm) | 后輪距: | 1750,1720(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LZ0BFPD7××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.自卸方式為后卸式;2.選裝貨廂結構,隨底盤選裝選裝不帶遮陽罩,選裝前標識;3.側防護,后防護材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度:450mm;4.ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車系統()有限公司,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.WP4.6NQ220E61發動機型號油耗值為:37.0(L/100km). | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| 環保公告 當前緩存時間2020-05-07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 進口企業 | 詳情 | |
| CN ZC G6 Z2 00YK000076 000001 | HDW5240ZLJFD6 | WP4.6NQ220E61 | 2020-04-16 09:56:18.0 | 查看詳情 | |||




