| 帝**環衛牌HDW5184GPSB6綠化噴灑車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | HDW5184GPSB6 |
| 公告批次: | 325 | 發布日期: | 20191112 |
| 產品號: | ZPK6A6AS011 | 目錄序號: | (十七)164 |
| 中文品牌: | 帝**環衛牌 | 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 免征: | 查看 |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
帝**環衛牌HDW5184GPSB6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8000,8450×2500×3200(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7600(Kg) | 額定載質量: | 10270(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/11,20/11,21/11(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2680(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
| 軸數: | 2 | 高車速: | 89,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積11.35立方米;整車長度/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):8000,8450/4500/(4700×2400×1470)2.發動機D6.7NS6B230高車速89km/h.發動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230高車速100km/h;3.側防護,后防護材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車系統()有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;5.選裝不同外形管道,選裝風機樣式,選裝高射炮樣式,選裝后噴霧,選裝左側噴灑,選裝右側噴灑,選裝后平臺樣式,選裝LED箭頭指示燈. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| 免征公告 當前緩存時間2019-12-22 | ||
|---|---|---|
| 產品名稱: | 車輛名稱 | 頁碼 |
| 綠化噴灑車 | HDW5184GPSB6 | |



