| 帝王環衛牌HDW5074ZZZH6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5074ZZZH6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5940,5740×2080,2180×2450,2650(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/17,24/19(°) |
| 額定質量: | 3180,2730(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1500,1075/1300,1100/1475,1100/1275(mm) |
| 整備質量: | 4100,4500(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
| 軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| 其它: | |||
| 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;隨底盤擴展駕駛室,選裝后部箱體結構,僅選用3365mm軸距;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度410mm;3.ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;4.發動機D25TCIF1油耗值為15.6(L/100km).該車型可選裝ETC 車載裝置. | |||
| 環保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000115 000001 | HDW5074ZZZH6 | D25TCIF1 | 2020-10-12 09:58:12.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |







