| 帝王環衛牌HDW5044ZZZBJ6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5044ZZZBJ6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4915,5015×1750×2200,2460(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質量: | 1415,1315(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1200,1115/1300(mm) |
| 整備質量: | 2950,3050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1710/2785 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 其它: | |||
| ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機凈功率值:發動機Q23-95C60的最大凈功率為67kW;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95C60型發動機,對應的油耗值11.1L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護由專用裝置代替,離地高350mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;其他說明:車長/軸距/后懸對應關系為(mm)4915/2600/1200,5015/2600/1300;該車型可選裝ETC車載裝置; | |||
| 環保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000113 000002 | HDW5044ZZZBJ6 | Q23-95E60 | 2021-12-09 15:12:18.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000113 000001 | HDW5044ZZZBJ6 | Q23-95C60 | 2020-10-12 09:57:26.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |

















